石家庄经济职业学院2024 届毕业生各专业人数一览表
所在院系 | 专业 | 学历 | 人数 |
护理系 | 畜牧兽医 | 专 科 | 48 |
护理 | 专 科 | 693 | |
绿色食品生产技术 | 专 科 | 17 | |
药品生物技术 | 专 科 | 28 | |
智能医疗装备技术 | 专 科 | 38 | |
会计系 | 大数据与财务管理 | 专 科 | 82 |
大数据与会计 | 专 科 | 210 | |
交通管理系 | 城市轨道交通运营管理 | 专 科 | 166 |
高速铁路客运服务 | 专 科 | 98 | |
空中乘务 | 专 科 | 24 | |
铁道工程技术 | 专 科 | 25 | |
铁道供电技术 | 专 科 | 213 | |
铁道交通运营管理 | 专 科 | 79 | |
经济管理系 | 电子商务 | 专 科 | 50 |
工商企业管理 | 专 科 | 67 | |
国际金融 | 专 科 | 47 | |
国际经济与贸易 | 专 科 | 42 | |
金融科技应用 | 专 科 | 12 | |
酒店管理与数字化运营 | 专 科 | 241 | |
市场营销 | 专 科 | 71 | |
体育运营与管理 | 专 科 | 52 | |
现代物流管理 | 专 科 | 45 | |
汽车机电系 | 发电运行技术 | 专 科 | 21 |
机电一体化技术 | 专 科 | 95 | |
汽车电子技术 | 专 科 | 85 | |
汽车制造与试验技术 | 专 科 | 37 | |
新能源汽车技术 | 专 科 | 2 | |
信息工程系 | 大数据技术 | 专 科 | 140 |
工程测量技术 | 专 科 | 18 | |
工程造价 | 专 科 | 92 | |
计算机网络技术 | 专 科 | 44 | |
计算机应用技术 | 专 科 | 246 | |
建设工程管理 | 专 科 | 62 | |
建设工程监理 | 专 科 | 52 | |
软件技术 | 专 科 | 63 | |
移动互联应用技术 | 专 科 | 93 | |
云计算技术应用 | 专 科 | 363 | |
艺术系 | 表演艺术 | 专 科 | 2 |
表演艺术类 | 专 科 | 36 | |
动漫制作技术 | 专 科 | 71 | |
公共文化服务与管理 | 专 科 | 28 | |
广告艺术设计 | 专 科 | 40 | |
人物形象设计 | 专 科 | 13 | |
摄影摄像技术 | 专 科 | 10 | |
艺术设计 | 专 科 | 91 | |
园林技术 | 专 科 | 25 | |
幼儿教育系 | 学前教育 | 专 科 | 860 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专 科 | 137 |
2023年9月19日 16:24
ꄘ0